<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Мат и стопы</title>
	<atom:link href="http://fenix.2stocks.ru/post/1382/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fenix.2stocks.ru/post/1382</link>
	<description>----------Осознанный трейдинг----------</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 13:32:15 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: st</title>
		<link>http://fenix.2stocks.ru/post/1382/comment-page-1#comment-11585</link>
		<dc:creator>st</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1382#comment-11585</guid>
		<description>бот использует рыночные заявки в крайних случаях. нечего ММов кормить ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>бот использует рыночные заявки в крайних случаях. нечего ММов кормить ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnum</title>
		<link>http://fenix.2stocks.ru/post/1382/comment-page-1#comment-11584</link>
		<dc:creator>Magnum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1382#comment-11584</guid>
		<description>st, разве что, если по рынку постоянно фигачить заявки от 100 лотов и выше, то да, ликвидности маловато))

Сегодня в пятом часу утра практически завершил свой тестировщик стратегий... Неслабая штука получается, в том же Метастоке не представляю, как такое можно было бы реализовать...)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>st, разве что, если по рынку постоянно фигачить заявки от 100 лотов и выше, то да, ликвидности маловато))</p>
<p>Сегодня в пятом часу утра практически завершил свой тестировщик стратегий&#8230; Неслабая штука получается, в том же Метастоке не представляю, как такое можно было бы реализовать&#8230;)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: st</title>
		<link>http://fenix.2stocks.ru/post/1382/comment-page-1#comment-11578</link>
		<dc:creator>st</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1382#comment-11578</guid>
		<description>1 лот на 25к рублей. с плечами все скромно, увлекаться не стоит, иначе кривую эквити сильно носит. с ликвидностью нет проблем. некоторые &quot;известные&quot; широким массам физики жалуются на ликвидность RI. смешно читать. у физиков нет столько денег, чтобы им сложно было бы там развернуться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 лот на 25к рублей. с плечами все скромно, увлекаться не стоит, иначе кривую эквити сильно носит. с ликвидностью нет проблем. некоторые &#8220;известные&#8221; широким массам физики жалуются на ликвидность RI. смешно читать. у физиков нет столько денег, чтобы им сложно было бы там развернуться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: увыиах</title>
		<link>http://fenix.2stocks.ru/post/1382/comment-page-1#comment-11577</link>
		<dc:creator>увыиах</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1382#comment-11577</guid>
		<description>а маней монежмент робот использует? заходит в % от капитала и фиксированный лот? вы считали максимальный объем который он переваривает? а сейчас он сколько денег торгует?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а маней монежмент робот использует? заходит в % от капитала и фиксированный лот? вы считали максимальный объем который он переваривает? а сейчас он сколько денег торгует?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: st</title>
		<link>http://fenix.2stocks.ru/post/1382/comment-page-1#comment-11573</link>
		<dc:creator>st</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 05:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fenix.stockportal.ru/?p=1382#comment-11573</guid>
		<description>на тиках. но вот некоторые сигналы выдерживаются теперь немного перед исполнением, там что таймфрейи = микс между тиками и минутками. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на тиках. но вот некоторые сигналы выдерживаются теперь немного перед исполнением, там что таймфрейи = микс между тиками и минутками. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

